Yrityskortti: maksukortti ja luotollinen yrityskortti
Päivitetty
Yritystilin yhteydessä saa yleensä maksukortin, ja osa palveluntarjoajista tarjoaa lisäksi luotollisen yrityskortin. Taulukko kokoaa korttien hinnat ja saatavuuden.
| Palveluntarjoaja | Kortin lisäkulu / kk | Luotollinen yrityskortti | Vuosimaksu | Lisätiedot |
|---|---|---|---|---|
| Holvi | 3,00 € | Kyllä | 0,00 € | Holvi Business Credit 0 €/kk, luottoraja jopa 50 000 €; maksu kuun lopussa 0 % tai 12 kk maksusuunnitelma 18 % todellinen vuosikorko. Myönnetään luottotietojen perusteella. |
| Danske Bank | 0,00 € | Kyllä | 45,00 € | Mastercard Corporate Classic 45 €/v, Gold 85 €/v, Platinum 370 €/v (korttihinnasto 1.12.2025). Business Plus -paketissa kaksi Corporate Classic -korttia. |
| Nordea | 0,00 € | Kyllä | 50,00 € | First Card -yrityskortti 50 €/v/kpl, valuuttalisä 2,5 %. Nordea Business MasterCard ei ole enää uusmyynnissä. |
| Säästöpankki | 0,00 € | Kyllä | 50,00 € | Visa Business Credit 50 €/v (Optia). Business Eurocardin myöntää SEB Kort Bank Ab omalla hinnastollaan. |
| Alisa Pankki | ei tiedossa | Kyllä | 89,00 € | Visa-yrityskortti (luotto): kortinhaltijamaksu 89 €/v, korkomarginaali alkaen 1,45 %/kk + 3 kk Euribor, käteisnosto 2 % + 3 €. |
| Oma Säästöpankki | 0,00 € | Kyllä | 120,00 € | Visa Business Credit 10 €/kk ja K-Business Visa 10 €/kk (vuositasolla 120 €), luoton korko 3 kk Euribor + 12 %. |
| Aktia | 0,00 € | ei tiedossa | ei tiedossa | Yrityshinnastossa vain Aktia Business Debit; yritysluottokorttia ei varmistettu. |
| OP | 0,00 € | Kyllä | ei tiedossa | OP Business Gold, OP Corporate Gold ja OP Visa Business Card -sivut löytyvät, mutta vuosimaksuja ei julkaista kirjautumattomalle. |
| POP Pankki | 0,00 € | ei tiedossa | ei tiedossa | Suomen Osuuspankin yrityshinnastossa on vain debit-kortteja; yritysluottokorttia ei varmistettu. |
| Revolut Business | ei tiedossa | ei tiedossa | ei tiedossa | Luottokorttia ei varmistettu Suomen hinnoittelusivulta. |
| SumUp | 0,00 € | ei tiedossa | ei tiedossa | Ei varmistettu. |
| UKKO.fi | 0,00 € | ei tiedossa | ei tiedossa | Ei varmistettu. |
| Wise Business | 0,00 € | ei tiedossa | ei tiedossa | Ei varmistettu. |
| Ålandsbanken | 0,00 € | ei tiedossa | ei tiedossa | Yrityksen luottokortin hintaa ei löytynyt verkkohinnastosta. |
Luotollisen kortin myöntäminen perustuu palveluntarjoajan luottopäätökseen. Esimerkiksi Holvin mukaan luottokortin tarjoukset perustuvat luottotietoihin. Tarkista ehdot palveluntarjoajalta.
Mitä yrityskortissa kannattaa vertailla?
- Kortin kuukausi- tai vuosimaksu.
- Lisäkäyttäjien hinta.
- Valuuttakurssin lisä ulkomailla.
| Palveluntarjoaja | Tilisiirto kiintiön jälkeen | Lähetetty verkkolasku | Vastaanotettu verkkolasku | Valuuttakurssin lisä |
|---|---|---|---|---|
| SumUp | 0,00 € | ei tiedossa | ei tiedossa | ei tiedossa |
| Alisa Pankki | 0,00 € | ei verkkolaskuja | ei verkkolaskuja | ei tiedossa |
| Ålandsbanken | 0,12 € | 0,31 € | ei tiedossa | ei tiedossa |
| Revolut Business | 0,20 € | ei tiedossa | ei tiedossa | ei tiedossa |
| Nordea | 0,23 € | 0,55 € | 0,55 € | 2,50 % |
| Aktia | 0,24 € | 0,30 € | 0,30 € | 2,75 % |
| Säästöpankki | 0,25 € | 0,40 € | 0,40 € | 2,75 % |
| Holvi | 0,25 € | ei verkkolaskuja | ei verkkolaskuja | 2,50 % |
| POP Pankki | 0,30 € | 0,40 € | 0,40 € | 2,95 % |
| Oma Säästöpankki | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 2,50 % |
| Danske Bank | ei tiedossa | ei tiedossa | ei tiedossa | 1,95 % |
| OP | ei tiedossa | ei tiedossa | ei tiedossa | ei tiedossa |
| UKKO.fi | ei tiedossa | ei tiedossa | ei tiedossa | ei tiedossa |
| Wise Business | ei tiedossa | ei tiedossa | ei tiedossa | ei tiedossa |
Lue myös
Usein kysyttyä
Mikä ero on maksukortilla ja luotollisella yrityskortilla?
Maksukortti veloittaa suoraan yritystiliä. Luotollinen yrityskortti perustuu luottoon, ja sen myöntäminen edellyttää yleensä luottopäätöstä.
Paljonko yrityskortti maksaa?
Hinnat näkyvät taulukossa palveluntarjoajittain.
Voiko yritykselle tilata kortteja työntekijöille?
Monet palveluntarjoajat tarjoavat lisäkäyttäjiä tai lisäkortteja. Hinnat näkyvät taulukossa ja palveluntarjoajan sivulla.