Aktia företagskonto 2026: prislista och månadsavgift
I oktober 2026 kostar Aktias företagskonto, företagsnätbank, kontoutdrag och Business Debit-kort sammanlagt 22,20 €/mån. uträknat från de tjänstespecifika priserna i prislistan 1.1.2026. Öppningsavgifterna är sammanlagt minst 260 €, och kundrelationen ansöks med en elektronisk KYC-blankett.
Priser och villkor för företagskontot hos Aktia
| Öppningsavgift | 260,00 € (från; öppnande av kundrelation minst 150 €, kontoöppning 100 €/konto och öppnande av nätbank 10 €; öppnande av e-fakturaavtal 15 € + moms) |
|---|---|
| Förmånligaste paketet | Företagskonto + företagsnätbank + Aktia Business Debit (uträknat) |
| Månadspris | 22,20 € (momsfri) |
| Ingår i paketet | Företagskonto 5,50 €, företagsnätbank 10,00 €, kontoutdrag i företagsnätbanken 0,70 € och Aktia Business Debit 6,00 €/mån. |
| Prisvillkor | Prislista Konton, kort, betalningar - Företagskunder 1.1.2026. Något färdigt paket finns inte; summan har räknats ut från tjänstespecifika priser under antagande av ett kontoutdrag i månaden. Öppningsavgifter: öppnande av företagskund enligt timdebitering, minst 150 €, kontoöppning 100 €/konto och öppnande av nätbank 10 €. Transaktionsavgifter separat. Priserna för e-fakturering + moms. |
| Extra kortkostnad / mån. (utöver rubrikpriset) | 0,00 € |
| Extra användare / mån. | 10,00 € |
| Kontantinsättning | I automat 3,00 €/insättning + 0,70 % av beloppet |
| Valutapåslag vid kortbetalningar | 2,75 % |
| Mer om avgifterna | Prislista 1.1.2026: girering i företagsnätbanken 0,24 €/st.; inkommande referensbetalning 0,16 €, utan referens 0,58 €. Sändning och hämtning av e-faktura 0,30 €/st. + moms, månadsavgift för vardera tjänsten 5,00 € + moms, öppnande av avtal 15 € + moms. Kontofullmakt 10 €/mån. (öppnande och ändring 10 €). Valutapåslag högst 2,75 %. Euro-uttag: 2 st./mån. avgiftsfritt, därefter 1,95 €. Business Debit ingår i den uträknade summan. Månadsavgiften för e-fakturatjänsten är sammanlagt 10 € + moms (sändning 5 € och hämtning 5 €). Kortets pris (6,0 €/mån.) ingår i rubrikpriset. |
| Överföringar som ingår i paketet | 0 st. / mån. |
|---|---|
| Pris per överföring efter kvoten | 0,24 € |
| Skickad e-faktura | 0,30 € |
| Månadsavgift för e-fakturatjänsten | 10,00 € |
| Mottagen e-faktura | 0,30 € |
| E-fakturor (skickande och mottagande) | Ja |
| Typ | Bank |
|---|---|
| Företagsformer | Firma, Aktiebolag, Förening, Bostadsaktiebolag |
| Insättningsgaranti | Finlands insättningsgaranti (Verket för finansiell stabilitet), 100 000 € per insättare och bank. En firma har ingen insättningsgaranti som är separat från ägaren. |
| Öppnande online | uppgift saknas |
| Tid för öppnande | uppgift saknas |
| Kreditprövning kan hindra öppnandet | uppgift saknas |
| Bokföringsintegrationer | Web Services-kanal 20 €/mån. (öppnande 20 €), materialöverföring 10 €/mån. |
| Egen betalterminal | uppgift saknas |
| Faktureringsverktyg | uppgift saknas |
| Finländskt IBAN | Ja |
| Kundtjänst på finska | Ja |
| Mer om funktionerna | Nätbetalning (betalknapp) 20 €/mån. + 150 € öppnande. |
| Företagskreditkort | uppgift saknas |
| Årsavgift för företagskort | uppgift saknas |
| Mer om företagskortet | I prislistan för företag finns endast Aktia Business Debit; ett företagskreditkort bekräftades inte. |
| Uppgifterna kontrollerade | 15.10.2026 |
Aktia: prisuppgifter: momsfri.
Priserna är inte helt jämförbara med avseende på moms: märkena "inkl. moms", "+ moms" och "momsfri" visas bara när leverantören eller dess prislista anger det.
Fördelar och nackdelar
Fördelar
- Fördel: Betjänar företag, föreningar och bostadsaktiebolag
- Fördel: SEPA-betalning 0,24 € och e-faktura 0,30 € + moms
- Fördel: Ansökan med en elektronisk blankett
Nackdelar
- Nackdel: Öppningsavgifterna är sammanlagt minst 260 € (kundrelation minst 150 €, konto 100 €, nätbank 10 €)
- Nackdel: Inget färdigt paket
- Nackdel: Kontofullmakt 10 €/mån. per användare
Så öppnar du ett företagskonto hos Aktia
En ny företagskund fyller i en elektronisk KYC-blankett med bilagor (kopia av identitetsbevis från representanter och kontoanvändare samt handlingar om bolagsformen); blanketten skickas av en person med firmateckningsrätt med personliga nätbankskoder. Aktia kontaktar dig efter att ha behandlat uppgifterna, så öppnandet sker inte nödvändigtvis helt på nätet. Aktia tar ut en öppningsavgift. På sidan nämns företag, föreningar och bostadsaktiebolag.
Guider för företagare
- Betalterminal för företag
- Företagskort
- Firma: att välja bankkonto
- Aktiebolag: att välja bankkonto
- Förening: att välja bankkonto
- Bostadsaktiebolag: att välja bankkonto
Källor
- Aktia: Hinnasto Tilit, kortit, maksaminen - Yritysasiakkaat 1.1.2026hämtad 15.10.2026
- Aktia: Yritysasiakkaiden hinnastohämtad 15.10.2026
- Aktia: Oma yritysasiakkuus ja uusi asiakkuushämtad 15.10.2026
- Aktia: Yritysasiakkaathämtad 15.10.2026
- Aktia: Yritystili (talletussuoja ja toiminimi)hämtad 15.10.2026
- Rahoitusvakausvirasto: Talletussuojahämtad 15.10.2026
Uppgifterna kontrollerade 15.10.2026. Kontrollera momsgrunden och gällande villkor hos leverantören.
Vanliga frågor
Hur mycket kostar ett företagskonto hos Aktia per månad?
Förmånligaste paketet hos Aktia (Företagskonto + företagsnätbank + Aktia Business Debit (uträknat)) kostar 22,20 € per månad (momsfri). Prislista Konton, kort, betalningar - Företagskunder 1.1.2026. Något färdigt paket finns inte; summan har räknats ut från tjänstespecifika priser under antagande av ett kontoutdrag i månaden. Öppningsavgifter: öppnande av företagskund enligt timdebitering, minst 150 €, kontoöppning 100 €/konto och öppnande av nätbank 10 €. Transaktionsavgifter separat. Priserna för e-fakturering + moms.
Kan man öppna ett företagskonto hos Aktia online?
Uppgiften är ännu inte tillgänglig.
Stöder Aktia e-fakturor?
Ja. Nätbetalning (betalknapp) 20 €/mån. + 150 € öppnande.